Modelo | Especificação (mm) | Tubo D interno ((mm) | Tubos internos 1 mm | Tubos internos 2 mm | |
1 | Lobo:8701.534 | Diâmetro externo:3.07 | D:1.38*1.25*500 | 0.72*0,6*500 | |
2 | Lobo:8702.534 | Diâmetro externo:3.7 | D:1.82*1,62*600 | 1.0*0.9*600 | |
3 | Lobo:8708.534 | Diâmetro externo:3.7 | D:1.5*1.1*600 | 1.55*1.4*600 | 1.0*0.9*600 |
4 | Lobo:8708.401 | Diâmetro externo:4.25 | D:2.0*1,38*600 | 1.38*1.2*600 | |
5 | Lobo:8703.534 | Diâmetro externo:4.4 | D:2.28*1.98*600 | 1.55*1.40*600 | |
6 | Lobo:8705.402 | Diâmetro externo:4.7 | D:2.28*1.98*600 | 1.38*1.22*600 | |
7 | Lobo:8704.524 | Diâmetro externo:4.7 | D:3.05*2.33*600 | 1.55*1.40*600 | |
8 | Lobo:8968.403 | Diâmetro externo:4.7 | D:3.05*2.33*600 | 1.55*1.40*600 | |
9 | Diâmetro externo:3.4 | D:2.0*1,62*600 | 1.0*0.9*600 | ||
10 | Olimpo: | Diâmetro externo3.1 | D:1.5*1,32*0,08*600 | 0.9*0,8*600 | |
11 | Schoelly:410611a | Diâmetro externo:4.3 | D:2.5*1.97*600 | 1.55*1.40*600 | |
12 | Escolinha | Diâmetro externo:3.5 | D:1.74*1,58*500 | 0.94*0,7*600 | |
13 | Storz: 27000L | Diâmetro externo:3.3*2.7 | D:1.66*1,55*600 | 1.0*0,9*500 | |
14 | Storz:27001L | Diâmetro externo:4.0 | D:2.14*2.0*600 | 1.3*1.1*600 | |
15 | Storz:27002L | Diâmetro externo:4.5 | D:2.14*2.0*600 | 1.3*1.1*600 | |
16 | Storz:27010L | Diâmetro externo:3.27*2,5*450 | 1.2*1.1*500 | 1.0*0,9*500 | 0.9*0,8*500 |
17 | olympus: A37025A | Diâmetro externo:4.23*0.2 | D:2.8*2,32*600 | 1.38*1.22 | |
18 | olympus :A29040A | Diâmetro externo:4.0 | D:1.48*1,59*600 | 1.55*1.40*600/1.4*1.2*600 | |
19 | olympus:A29042A | Diâmetro externo:4.5 | D:2.27*2.1*600 | 1.57*1.40*600 | |
20 | Olimpo | Diâmetro externo:3.75 | D:2.05*2.0*600 | 1.13*1.0*600 | |
21 | Diâmetro externo:4.7 | D:3.05*2.33*600 | 1.55*1.40*600 | ||
22 | Diâmetro externo:3.9 | D:2.28*1.98*600 | 1.4*1.2*600 | ||
23 | Diâmetro externo:3.5 | 1.6*0.06/1.3*1.17*220 | 1.17*0,06/1*0,86*220 | , | |
24 | Diâmetro externo:4.45 x 3.5 | D:2.28*1.98*600 | 1.38*1.20*600 | ||
25 | Diâmetro externo:3.3*0,15*260 | D:1.35*1.2*260 | 1.28*1.12*260 | ||
26 | Diâmetro externo:3.0*3.0*2.8*250/400 | D:1.85*0.95 | 1.4*1.22 | ||
27 | Diâmetro externo:4.1 | D:2.0*2.0/1.9*1.9 | 1.2 | ||
28 | Diâmetro externo:3.75*3.25 | D:2.05*2.0*600 | 1.13*1.0*600 | ||
29 | Diâmetro externo:3.73 x 3.4 | D:2.14*2.0*600 | 1.2*1.0 | ||
30 | Hank Sasswolf | Diâmetro externo:3.6*3.3 | D:2.25*1.65*600 | 1.4*1.2*600 | |
31 | Diâmetro externo:4.45 x 3.5 | D:2.28*1.98*600 | 1.38*1.2*600 |
Partes endoscópicas rígidas
Os telescópios rígidos consistem em ocular, poste de luz, conjunto ocular, lentes de vara, espaçadores, conjunto de objetos e outros acessórios importantes.,Ele contém muitos pequenos e delicados acessórios, e estes pequenos acessórios são uma parte importante e indispensável de sua composição dele.